-
Gimnastica Artistica Feminina
din 1906 -
Gimnastica Artistica Masculina
din 1906 -
Gimnastica Aerobica
din 1995 -
Trampoline
din 2020 -
Gimnastica Acrobatica
din 2020 -
Gym for All
din 2020 -
Parkour
din 2021
Rezultate Gimnastica Artistica Feminina
09-04-2022
Jesolo Trophy competition
PalaInvent Jesolo
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
ALL AROUND JUNIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
TEAM RESULTS - JUNIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
JUNIOR INDIVIDUAL APPARATUS | Internationale | 09-04-2022 | ||
SENIOR INDIVIDUAL APPARATUS | Internationale | 09-04-2022 | ||
TEAM RESULTS - SENIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
ALL AROUND SENIOR | Internationale | 09-04-2022 |
02-04-2022
CONCURS PE CATEGORII DE VARSTA ETAPA I SERIA B
Sala Sporturilor Olimpia, Strada Alecu Russo, Nr. 10, Ploiesti
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus J III - N 6 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J III - N 7 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J II - N 5 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J II - N 4 - Seria B | 02-04-2022 |
31-03-2022
CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III SI II ETAPA I SERIA A
Sala Sporturilor Olimpia, Strada Alecu Russo, Nr. 10, Ploiesti
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Echipe J II - N 5 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Echipe J III - N 7 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Echipe JIII - N 6 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus - J II - N 5 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus - J III - N 6 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus J III - N 7 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus JII - N 4 | Campionate Nationale | 31-03-2022 |
21-11-2021
Turneul international Combs la Ville 2021
Combs la Ville
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Barres_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Equipes_Juniors-1 - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Indiv_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Poutre_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Saut_Juniors-1 - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Sol_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 |
11-11-2021
Campionatul național individual al junioarelor III, II și I Izvorani
Complex Olimpic Izvorani
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Compus - J3N2 | Campionate Nationale | 11-11-2021 | ||
Individual Compus - J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Barna J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Paralele J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Sarituri J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Sol J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Barna J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Paralele J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Sol J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Sarituri J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Calificari J2N4 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus -J2N4 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Calificari - J1N6 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Calificari -J1N5 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus - J1N5 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus - J1N6 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J1N5 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J1N6 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J2N3 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J2N4 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 13-11-2021 |
17-09-2021
RomGym Trophy, o nouă competiție în calendarul FRG
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Calificari pe aparate - GAF CN 2021 | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Clasament pe Echipe - GAF CN 2021 | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Rezultate Individual Compus - GAF | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Final results - Balance beam | Internationale | 19-09-2021 | ||
Final results - Floor | Internationale | 19-09-2021 | ||
Final results - uneven bars | Internationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Barna 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Paralele inegale 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Sarituri 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Sol 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 |
11-06-2021
Campionatul National pe Echipe Junioare II si I
Constanta
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate individual compus - Junioare I, Nivel 5 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare I, Nivel 6 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare II, Nivel 3 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare II, Nivel 4 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare I, Nivel 5 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare I, Nivel 6 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare II, Nivel 3 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare II, Nivel 4 | Campionate Nationale |
21-04-2021
EUROPEAN MAG AND WAG INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS
Basel
Nume | Area | Categorie Varsta | Data |
---|