-
Gimnastica Artistica Feminina
din 1906 -
Gimnastica Artistica Masculina
din 1906 -
Gimnastica Aerobica
din 1995 -
Trampoline
din 2020 -
Gimnastica Acrobatica
din 2020 -
Gym for All
din 2020 -
Parkour
din 2021
Rezultate Gimnastica Artistica Feminina
25-10-2024
ISF Gymnasiade Bahrain
Bahrain
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
WAG-Day1-ResultsBook-REVISED | Gymnestrada | 30-10-2024 | ||
WAG-Finals-Results | Gymnestrada | 30-10-2024 |
23-10-2024
Campionatul Național Individual Al Junioarelor III, II Si I
Strada Mărăști, Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus Nivel 7 | Campionate Nationale | 24-10-2024 | ||
Individual compus Nivel 6 | Campionate Nationale | 24-10-2024 | ||
Individual compus JII, N5 | Campionate Nationale | 24-10-2024 | ||
Finale pe aparate JII, N5 | Campionate Nationale | 25-10-2024 | ||
Finale pe aparate JIII, N6 | Campionate Nationale | 25-10-2024 | ||
Finale pe aparate JIII, N7 | Campionate Nationale | 25-10-2024 | ||
Individual compus JII, N4 | Campionate Nationale | 26-10-2024 | ||
Individual compus JI, N2 | Campionate Nationale | 26-10-2024 | ||
Individual compus JI, N1 | Campionate Nationale | 26-10-2024 | ||
Individual compus JI, N3 | Campionate Nationale | 26-10-2024 | ||
Finale pe aparate JI, N2 | Campionate Nationale | 27-10-2024 | ||
Finale pe aparate JII, N3 | Campionate Nationale | 27-10-2024 | ||
Finale pe aparate JII, N4 | Campionate Nationale | 27-10-2024 |
18-09-2024
Balkan Championships
Sofia
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Balkan Championships Qualification WAG.pdf | Campionate Balcanice | 20-09-2024 | ||
Balkan Championships Qualification Final WAG | Campionate Balcanice | 21-09-2024 |
27-07-2024
Games of the XXXIII Olympiad PARIS
PARIS
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Women's Artistic Gymnastics - Qualification | Jocuri Olimpice | 28-07-2024 | ||
Women's Artistic Gymnastics -Team Final | Jocuri Olimpice | 30-07-2024 | ||
Women's Artistic Gymnastics - All-Around Final | Jocuri Olimpice | 01-08-2024 | ||
Women's Artistic Gymnastics - Balance Beam Final | Jocuri Olimpice | 05-08-2024 | ||
Women's Artistic Gymnastics - Floor Exercise Final | Jocuri Olimpice | 11-08-2024 |
28-06-2024
FIG RomGym Trophy
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
RomGym Trophy - WAG - All Around | Internationale | 29-06-2024 | ||
RomGym Trophy WAG- All Around 2 by Country | Internationale | 29-06-2024 | ||
RomGym Trophy Results Apparatus WAG - Finals | Internationale | 30-06-2024 | ||
Media Book Result - RomGym Trophy 2024 | Internationale | 30-06-2024 |
15-06-2024
Cupa OMV Petrom 2024
Sala Dinamo
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Cupa OMV Petrom 2024 | Campionate Nationale | 15-06-2024 |
10-06-2024
CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE AL JUNIOARELOR III ȘI II – ETAPA A II-A
Sala Sporturilor “Simona Amânar”
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Etapa a 2-a Echipe JIII, N6 | Campionate Nationale | 11-06-2024 | ||
Rezultate Etapa a2-a Individual JIII, N6 | Campionate Nationale | 11-06-2024 | ||
Rezultate finale Echipe JIII, N6 | Campionate Nationale | 11-06-2024 | ||
Rezultate finale echipe JIII, N7 | Campionate Nationale | 12-06-2024 | ||
REZULTATE ETAPA A2-A ECHIPE JIII, N7 | Campionate Nationale | 12-06-2024 | ||
REZULTATE ETAPA A 2-A INDIVIDUAL JIII, N7 | Campionate Nationale | 12-06-2024 | ||
Rezultate finale Echipe JII, N5.pdf | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate Etapa a2-a Individual compus, JII, N5 | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate Etapa A2-A JII, N4 Echipe | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate etapa a2-a, Echipe JII, N5 | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate finale echipe JII, N4 | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate finale Echipe JII, N5 | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Rezultate Etapa a2-a Individual Compus JII, N4 | Campionate Nationale | 13-06-2024 | ||
Individual JI | Campionate Nationale | 06-04-2024 |
24-04-2024
2024 European Championships Artistic Gymnastics
Rimini
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
35TH EUROPEAN WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS Media | Campionate Europene | 04-05-2024 |
08-04-2024
CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE AL JUNIOARELOR III ȘI II
Sala Sporturilor „Constantin Jude”
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
JII, N4 ECHIPE | Campionate Nationale | 08-04-2024 | ||
JII, N4 INDIVIDUAL | Campionate Nationale | 08-04-2024 | ||
JIII, N6 ECHIPE | Campionate Nationale | 08-04-2024 | ||
JIII, N6, INDIVIDUAL | Campionate Nationale | 08-04-2024 | ||
JII, N5 ECHIPE | Campionate Nationale | 09-04-2024 | ||
JII, N5, INDIVIDUAL | Campionate Nationale | 09-04-2024 | ||
JIII, N7, ECHIPE | Campionate Nationale | 09-04-2024 | ||
JIII, N7, INDIVIDUAL | Campionate Nationale | 09-04-2024 |
06-04-2024
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ PE ECHIPE AL JUNIOARELOR I
Sala Sporturilor „Constantin Jude”
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Echipe JI | Campionate Nationale | 06-04-2024 |
06-04-2024
Concurs de selecție pentru Campionatele Europene
Sala Sporturilor „Constantin Jude”
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus | 06-04-2024 | |||
Aparate | 06-04-2024 |
05-04-2024
Rising Stars Trophy
Sala Sporturilor „Constantin Jude”, Timișoara
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rising Stars 6.04.2024 | Internationale | 06-04-2024 | ||
Rising Stars 7.04.2024 | Internationale | 07-04-2024 |
15-03-2024
DTB Pokal
Stuttgart (GER)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Results_Book | Internationale | 15-03-2024 | ||
Results_Book | Internationale | 15-03-2024 |
07-03-2024
IG International Gymnix 2024
Montreal (CAN)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR CUP | Internationale | 08-03-2024 |
25-11-2023
Top Gym 2023
Charleroi, Belgique
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Top Gym 2023 | Internationale | 25-11-2023 |
18-11-2023
27th International Gymnastics Tournament in Combs la Ville
Combs-la-ville
11-11-2023
Gympies Gymnova Cup
Keerbergen, Belgium
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
GGC Cup - 2023 - Team Youngsters + Juniors + Seniors &l | Internationale | 11-11-2023 | ||
GGC Cup - 2023 - Team Youngsters + Juniors &-2 | Internationale | 11-11-2023 | ||
GGC Cup - 2023 - Team Youngsters + Juniors & | Internationale | 11-11-2023 | ||
GGC Cup - 2023 - Juniors & | Internationale | 11-11-2023 | ||
GGC Cup - 2023 - Youngsters | Internationale | 11-11-2023 |
28-10-2023
Campionatul Național al Junioarelor III, II si I
Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Individual Compus J1N1 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate Individual Compus J1N2 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate Individual Compus J1N3 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate Individual Compus J2N4 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Calificari Individual Compus J2N5 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate Individual Compus J3N6 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate Individual Compus J3N7 | Campionate Nationale | 28-10-2023 | ||
Rezultate pe Aparate N1 N2 N3 Finale | Campionate Nationale | 29-10-2023 | ||
Rezultate pe Aparate N7 N6 N5 N4 Finale | Campionate Nationale | 29-10-2023 |
30-09-2023
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Antwerp
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Women's Artistic Gymnastics Qualification | Campionate Mondiale | 02-10-2023 | ||
LIST OF THE WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS QUALIFIERS FOR THE PARIS 2024 OLYMPIC GAMES | Campionate Mondiale | 03-10-2023 | ||
Women's All-Around Final | Campionate Mondiale | 06-10-2023 | ||
Women's Floor Exercise Final | Campionate Mondiale | 08-10-2023 |
21-09-2023
2nd Artistic Gymnastics Balkan Championships
İstanbul (TUR)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
BALKAN 2023 WAG RESULTS | Campionate Balcanice | 22-09-2023 | ||
BALKAN 2023 WAG RESULTS | Campionate Balcanice | 23-09-2023 |
09-09-2023
COMPETITION GER – FRA – GBR – ROU - SUI
Heidelberg
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
COMPETITION GER – FRA – GBR – ROU - SUI | Internationale | 09-09-2023 |
08-09-2023
Waberer's Challenge Wold Cup
Budapest
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Waberer's Challenge World Cup Qualification | Cupe Mondiale | 08-09-2023 | ||
Waberer's Challenge World Cup final | Cupe Mondiale | 09-09-2023 |
01-09-2023
FIG RomGym Trophy
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
All Around WAG 2.09.2023 | Internationale | 02-09-2023 | ||
Team Results WAG | Internationale | 02-09-2023 | ||
Qualifications Aparatus 2.09.2023 WAG | Internationale | 02-09-2023 | ||
WAG FINALS RESULTS | Internationale | 03-09-2023 |
01-09-2023
Campionatul National Individual Open si Reprezentativelor de Club
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Calificari aparate- Sperante | Campionate Nationale | 02-09-2023 | ||
Calificari pe aparate senioare | Campionate Nationale | 02-09-2023 | ||
Echipe | Campionate Nationale | 02-09-2023 | ||
Individual Senioare | Campionate Nationale | 02-09-2023 | ||
REZULTATE FINALE | Campionate Nationale | 03-09-2023 | ||
REZULTATE FINALE - SPERANTE | Campionate Nationale | 03-09-2023 |
25-07-2023
European Youth Olympic Festival 2023
Maribor
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Qualification Wag | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 26-07-2023 | ||
Mixed Team Final Round | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 27-07-2023 | ||
Results Mixed Team Qualification | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 26-07-2023 | ||
Individual Final Vault | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 28-07-2023 | ||
Individual Apparatus Final Balance beam | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 29-07-2023 | ||
Individual Apparatus Final Floor exercise | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 29-07-2023 |
17-06-2023
Campionat National pe Echipe al Junioarelor I
Ploiești
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate pe Echipe | Campionate Nationale | 17-06-2023 | ||
Rezultate Individual Compus N2 | Campionate Nationale | 28-06-2023 | ||
Rezultate Individual Compus N3 | Campionate Nationale | 28-06-2023 |
17-06-2023
Rising Stars Trophy
Ploiești
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rising Stars Trophy All-Around | Internationale | 17-06-2023 | ||
Rising Stars Trophy Aparatus | Internationale | 17-06-2023 | ||
Rising Stars Trophy Teams | Internationale | 17-06-2023 |
14-06-2023
Campionat National pe Echipe si Individual al Juniorelor Ill si lI, Etapa a II-a
Ploiești
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Individual Nivel 7 | Campionate Nationale | 14-06-2023 | ||
Rezultate pe Echipe N7 | Campionate Nationale | 14-06-2023 | ||
Rezultate Individual Nivel 6 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate Echipă Nivel 6 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate Individual Nivel 5 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate Echipe Nivel 5 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate Individual Nivel 4 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate Echipe Nivel 4 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate pe Echipe cu componența Nivel 7 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate pe Echipe cu componența Nivel 6 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate pe Echipe cu componența Nivel 5 | Campionate Nationale | 15-06-2023 | ||
Rezultate pe Echipe cu componența Nivel 4 | Campionate Nationale | 15-06-2023 |
13-06-2023
Concurs Național pe Categorii de vârstă etapa finală
Ploiești
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Finale Individual Compus Nivel 7 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate Finale Individual Compus Nivel 6 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate Finale Individual Compus Nivel 5 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate Finale Individual Compus Nivel 4 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate pe Aparate Nivel 7 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate pe Aparate Nivel 6 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate pe Aparate Nivel 5 | Campionate Nationale | 13-06-2023 | ||
Rezultate pe Aparate Nivel 4 | Campionate Nationale | 13-06-2023 |
19-05-2023
CUPA NADIA COMANECI
Onești
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate CUPA NADIA COMANECI 2023 | Campionate Nationale | 20-05-2023 |
11-04-2023
10th European Men's and Women's Artistic Gymnastics Championships
ANTALYA
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
10TH EUROPEAN MEN'S AND WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS | Campionate Europene | 16-04-2023 |
29-03-2023
2nd FIG ARTISTIC GYMNASTICS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS ANTALYA
ANTALYA
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
2nd FIG ARTISTIC GYMNASTICS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS ANTALYA Results Book | Campionate Mondiale | 02-04-2023 |
24-03-2023
Campionat Național pe Echipe și Individual al Junioarelor III și II
Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus Junioare III Nivel 7 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Echipe Junioare III Nivel 7 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Componente Echipe Junioare III Nivel 7 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Individual Compus Junioare III Nivel 6 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Componenta Echipe Junioare III Nivel 6 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Echipe Junioare III Nivel 6 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Individual Compus Junioare II Nivel 5 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Componenta Echipe Junioare II Nivel 5 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate pe Echipe Junioare II Nivel 5 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Individual Compus Junioare II Nivel 4 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate Componente Echipe Junioare II Nivel 4 | Campionate Nationale | 25-03-2023 | ||
Rezultate pe Echipe Junioare II Nivel 4 | Campionate Nationale | 25-03-2023 |
22-03-2023
Concurs National pe categorii de varsta
Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Concurs National pe Categorii de Varsta, Etapa a I-a, Seria Competitionala B 23.03.2023 | Campionate Nationale | 23-03-2023 |
18-03-2023
DTB Pokal Junior Team Challenge
Stuttgart
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
DTB Pokal Junior Team Challenge | Internationale | 18-03-2023 | ||
DTB Pokal Junior Team Challenge, 19.03.2023 | Internationale | 19-03-2023 |
18-03-2023
Stagiu de pregătire din Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
RESULTADOS ESP-SWE-ROU MARZO 23 | Internationale | 18-03-2023 |
01-03-2023
15th Artistic Gymnastics World Cup
Aspire Dome, Qatar
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
15th FIG ARTISTIC GYMNASTICS APPARATUS WORLD CUP WAG 1.03.2023 | Internationale | 01-03-2023 | ||
15th FIG ARTISTIC GYMNASTICS APPARATUS WORLD CUP WAG 2.03.2023 | Internationale | 02-03-2023 | ||
15th FIG ARTISTIC GYMNASTICS APPARATUS WORLD CUP WAG 3.03.2023 | Internationale | 03-03-2023 | ||
15th FIG ARTISTIC GYMNASTICS APPARATUS WORLD CUP WAG 4.03.2023 | Internationale | 04-03-2023 |
10-12-2022
Cupa României
BTarena - Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CUPA ROMANIEI 2022 | Campionate Nationale | 10-12-2022 |
26-11-2022
CAMPIONATUL NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II SI I GIMNASTICA ARTISTICA FEMININA
Sala Sporturilor Narcisa Lecușanu, Bacău
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus | Campionate Nationale | 26-11-2022 | ||
Finale pe aparate Junioare III si II | Campionate Nationale | 27-11-2022 | ||
Finale pe aparate Junioare I | Campionate Nationale | 27-11-2022 |
12-11-2022
Horizon Cup 2022
Greece
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
wag_prejuniors_day-1 | Internationale | 12-11-2022 | ||
wag_prejuniors_day-2 | Internationale | 13-11-2022 |
12-11-2022
Turneul international Combs la Ville
Combs la Ville
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Turneul international Combs la Ville 13.11.2022 | Internationale | 13-11-2022 |
11-11-2022
Gymnova Cup
Belgium
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Gymnova Cup 11.11.2022 | Internationale | 04-11-2022 | ||
Gymnova Cup 12.11.2022 | Internationale | 12-11-2022 |
29-10-2022
World Gymnastics Championships Liverpool 2022
Liverpool
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships WOMEN'S QUALIFICATIONS 29.10.2022 | Campionate Mondiale | 29-10-2022 | ||
Women's Artistic Gymnastics - All Around Final November 3 | Campionate Mondiale | 03-11-2022 |
02-10-2022
Campionatul Național de Gimnastică Artistică
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CN_Echipe | Campionate Nationale | 01-10-2022 | ||
CN_Individual compus | Campionate Nationale | 01-10-2022 | ||
GAF_Campionat National_Finale Aparate | Campionate Nationale | 02-10-2022 |
30-09-2022
RomGym Trophy
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
RGT_All around | Internationale | 01-10-2022 | ||
RGT_Qualification | Internationale | 01-10-2022 | ||
RGT_Teams | Internationale | 01-10-2022 | ||
GAF_RomGym Trophy_Finale Aparate | Internationale | 02-10-2022 |
16-09-2022
Artistic Gymnastics Balkan Championships
Türkiye
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Balkan_Championship_WAG_Results_Day1 | 17-09-2022 | |||
Artistic Gymnastics Balkan Championships | Campionate Balcanice | 25-09-2022 |
10-08-2022
European Championships 2022
Munich
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Results WAG - Seniors | Campionate Europene | 11-08-2022 | ||
JUNIORS - Individual - Qualification IndividualRes | Campionate Europene | 12-08-2022 | ||
Results WAG Final JUNIORS | Campionate Europene | 14-08-2022 | ||
Results WAG Final SENIORS | Campionate Europene | 14-08-2022 | ||
18-08-2022 | ||||
34TH EUROPEAN WOMENS ARTISTIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS Media | Campionate Europene | 18-08-2022 |
26-07-2022
Festivalul Olimpic de Vară al Tineretului European 2022
Banská Bystrica
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
EYOF 2022 Results WAG | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 27-07-2022 | ||
EYOF-2022-Results-WAG 29-30.07.2022 | (FOTE) Festivalul Olimpic al Tineretului European | 30-07-2022 |
16-07-2022
Cupa OMV Petrom 2022
Romanian Olympic Center Sydney 2000, Izvorani
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CUPA OMV PETROM INDIVIDUAL COMPUS JUN. 2022 | 16-07-2022 | |||
CUPA OMV PETROM ind.compus SENIOARE 2022 | 16-07-2022 | |||
CUPA OMV PETROM finala aparate JUNIOARE 2022 | 16-07-2022 | |||
CUPA OMV PETROM SENIOARE finala aparate 2022 | 16-07-2022 |
01-07-2022
CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL III, II ȘI I
Sala Sporturilor, Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate CN CT 2022 | Campionate Nationale | 01-07-2022 |
29-06-2022
CONCURS NAȚIONAL PE CATEGORII DE VÂRSTĂ ETAPA FINALĂ
Sala Sporturilor, Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Concurs National pe Categorii de Varsta J3 N7 Seria B | 29-06-2022 | |||
Concurs National pe Categorii de Varsta J2 N4 Seria B | 29-06-2022 | |||
Concurs National pe Categorii de Varsta J2 N5 Seria B | 29-06-2022 | |||
Concurs National pe Categorii de Varsta J3 N6 Seria B | 29-06-2022 |
09-04-2022
Jesolo Trophy competition
PalaInvent Jesolo
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
ALL AROUND JUNIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
TEAM RESULTS - JUNIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
JUNIOR INDIVIDUAL APPARATUS | Internationale | 09-04-2022 | ||
SENIOR INDIVIDUAL APPARATUS | Internationale | 09-04-2022 | ||
TEAM RESULTS - SENIOR | Internationale | 09-04-2022 | ||
ALL AROUND SENIOR | Internationale | 09-04-2022 |
02-04-2022
CONCURS PE CATEGORII DE VARSTA ETAPA I SERIA B
Sala Sporturilor Olimpia, Strada Alecu Russo, Nr. 10, Ploiesti
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual compus J III - N 6 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J III - N 7 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J II - N 5 - Seria B | 02-04-2022 | |||
Individual compus J II - N 4 - Seria B | 02-04-2022 |
31-03-2022
CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III SI II ETAPA I SERIA A
Sala Sporturilor Olimpia, Strada Alecu Russo, Nr. 10, Ploiesti
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Echipe J II - N 5 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Echipe J III - N 7 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Echipe JIII - N 6 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus - J II - N 5 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus - J III - N 6 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus J III - N 7 | Campionate Nationale | 31-03-2022 | ||
Individual compus JII - N 4 | Campionate Nationale | 31-03-2022 |
21-11-2021
Turneul international Combs la Ville 2021
Combs la Ville
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Barres_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Equipes_Juniors-1 - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Indiv_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Poutre_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Saut_Juniors-1 - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 | ||
Sol_Juniors - Turneul international Combs la Ville 2021 | Internationale | 20-11-2021 |
11-11-2021
Campionatul național individual al junioarelor III, II și I Izvorani
Complex Olimpic Izvorani
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Compus - J3N2 | Campionate Nationale | 11-11-2021 | ||
Individual Compus - J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Barna J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Paralele J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Sarituri J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Sol J2N3 | Campionate Nationale | Juniori 2 N3 | 11-11-2021 | |
Barna J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Paralele J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Sol J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Sarituri J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 11-11-2021 | |
Calificari J2N4 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus -J2N4 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Calificari - J1N6 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Calificari -J1N5 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus - J1N5 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Individual Compus - J1N6 | Campionate Nationale | 12-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J1N5 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J1N6 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J2N3 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J2N4 | Campionate Nationale | 13-11-2021 | ||
Finala pe aparate - J3N2 | Campionate Nationale | Juniori 3 N2 | 13-11-2021 |
17-09-2021
RomGym Trophy, o nouă competiție în calendarul FRG
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Calificari pe aparate - GAF CN 2021 | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Clasament pe Echipe - GAF CN 2021 | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Rezultate Individual Compus - GAF | Campionate Nationale | 18-09-2021 | ||
Final results - Balance beam | Internationale | 19-09-2021 | ||
Final results - Floor | Internationale | 19-09-2021 | ||
Final results - uneven bars | Internationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Barna 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Paralele inegale 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Sarituri 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 | ||
Finale C.N. - Sol 2021 | Campionate Nationale | 19-09-2021 |
11-06-2021
Campionatul National pe Echipe Junioare II si I
Constanta
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate individual compus - Junioare I, Nivel 5 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare I, Nivel 6 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare II, Nivel 3 | Campionate Nationale | |||
Rezultate individual compus - Junioare II, Nivel 4 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare I, Nivel 5 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare I, Nivel 6 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare II, Nivel 3 | Campionate Nationale | |||
Rezultate pe echipe - Junioare II, Nivel 4 | Campionate Nationale |
21-04-2021
EUROPEAN MAG AND WAG INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS
Basel
Nume | Area | Categorie Varsta | Data |
---|